2025-26 リーグH レギュラーシーズン
Information
スコア
ブレイヴキングス刈谷
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
CB | 3 | 松下 海 | 0 | 1 | |||||||||
LB | 8 | 富永 聖也 | 3 | 3 | |||||||||
LW | 9 | 杉岡 尚樹 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
RW | 10 | 岡本 翔馬 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
GK | 12 | 加藤 芳規 | 6 | 15 | 2 | 5 | |||||||
LB | 14 | 小畠 来生 | |||||||||||
GK | 16 | 岡本 大亮 | 9 | 25 | 1 | 3 | |||||||
RW | 18 | 櫻井 睦哉 | 0 | 1 | |||||||||
RB | 20 | 渡部 仁 | 3 | 5 | |||||||||
LB | 23 | 吉野 樹 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
CB | 24 | 北詰 明未 | 2 | 3 | |||||||||
PV | 25 | 山田 信也 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
LB | 27 | アンドレ ゴメス | 5 | 7 | |||||||||
CB | 30 | トリム コルペルド ジョンセン | 2 | 3 | |||||||||
PV | 33 | 田代 翔真 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
RB | 34 | パウエル パチコフスキー | 4 | 5 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 門山 哲也 | |||
B | ラース ウェルダー | |||
C | 松村 昌幸 | |||
D | 遠藤 豪 |
琉球コラソン
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
LB | 2 | 野尻 雄偉 | 9 | 15 | 4 | 6 | 2 | ||||||
PV | 3 | 中川 智規 | 1 | 1 | |||||||||
LB | 7 | 石川 出 | |||||||||||
RW | 10 | 比嘉 信吾 | 1 | 2 | |||||||||
RB | 11 | 吳 堉錫 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
GK | 12 | 髙井 隼平 | 4 | 20 | 2 | 3 | |||||||
LB | 13 | 乗添 凜夢 | |||||||||||
PV | 14 | 髙橋 翼 | 4 | 6 | |||||||||
PV | 17 | 植村 和輝 | 3 | 3 | |||||||||
CB | 19 | 布施 凜太郎 | 3 | 8 | |||||||||
CB | 20 | 大田 凱士 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
RW | 22 | 松川 兼心 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
LW | 25 | 安川 大地 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
GK | 30 | 島袋 翔 | 5 | 26 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 黒島 宣昭 | |||
B | 石川 出 | |||
C | 照屋 雄大 |