第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 4 | 5 | |||||||||
| PV | 4 | 助安 功成 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 6 | 小武 蒼太 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 9 | 中村 仁宣 | |||||||||||
| RB | 10 | 稲毛 隆人 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 伊藤 浩太郎 | 9 | 27 | 0 | 2 | |||||||
| LB | 14 | 山﨑 洸平 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 1 | 10 | |||||||||
| RW | 19 | 後藤 悟 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 21 | 西田 祐輝 | |||||||||||
| RW | 23 | 福田 将太 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 24 | 根路銘 泰成 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 27 | 樋川 卓 | 3 | 5 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 川島 豪 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 2 | 濵口 直大 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 6 | 川端 勝茂 | |||||||||||
| RB | 7 | 山田 隼也 | 5 | 11 | |||||||||
| CB | 10 | 玉井 宏章 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 11 | 楳木 武士 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 12 | 関口 勝志 | |||||||||||
| LB | 14 | 佐藤 立盛 | 4 | 4 | |||||||||
| GK | 16 | 鈴木 雄大 | 10 | 37 | |||||||||
| RB | 17 | 中川 翔太 | 2 | 4 | |||||||||
| RW | 18 | 藤原 芳輝 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 19 | 堤 由貴 | 7 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 20 | 藤村 勇希 | 2 | 3 | |||||||||
| LB | 26 | 立花 志友 | |||||||||||
| RW | 27 | 浅川 律樹 | |||||||||||
| CB | 28 | 山田 暁央 | 1 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球