第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
大同特殊鋼フェニックス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 9 | 36 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 2 | 田代 翔真 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | |||||||||||
| CB | 4 | 藤江 恭輔 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | |||||||||||
| RB | 7 | デネル ヤーニマー | 5 | 10 | |||||||||
| PV | 8 | 瀧澤 尚也 | |||||||||||
| RW | 11 | 河原 脩斗 | 2 | 4 | |||||||||
| GK | 12 | 久保 侑生 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| LW | 15 | 原田 一沙 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| GK | 16 | 堀田 陽大 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 21 | 小澤 基 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
| LB | 22 | 窪田 礼央 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | 3 | 4 | |||||||||
| LW | 25 | 吉田 雄貴 | 2 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 小峰 大知 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | |||||
| LB | 3 | 田中 大斗 | 0 | 1 | |||||||||
| RW | 4 | 治田 大成 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 5 | 中田 航太 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 7 | 津山 弘也 | |||||||||||
| PV | 9 | 岡松 正剛 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 11 | 橋本 駆 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 14 | 梅本 貴朗 | 6 | 7 | |||||||||
| LB | 15 | 岩見 海里 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 16 | 中村 光 | 8 | 22 | |||||||||
| RB | 19 | 三重 樹弥 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| CB | 21 | 田中 圭 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 22 | 酒井 翔一朗 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| LB | 23 | 成田 幸平 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 31 | 庄子 直志 | 3 | 5 | |||||||||
| RB | 35 | 梶山 瑞生 | 1 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球