第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
Information
▼2024年3月4日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
テラス 役員B 東長濱 秀作 退場 1
【訂正後】
テラス 役員B 東長濱 秀作 退場 0
====
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
テラス 役員B 東長濱 秀作 退場 1
【訂正後】
テラス 役員B 東長濱 秀作 退場 0
====
スコア
ザ・テラスホテルズ ラ・ティーダ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 桑原 美紗季 | 7 | 20 | |||||||||
| LW | 3 | 木下 真歩 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 7 | 杉本 七海 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 11 | 前屋敷 龍佳 | |||||||||||
| RB | 13 | 朴 宣映 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 14 | 當山 桃加 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| RB | 15 | 三橋 未羽 | |||||||||||
| LW | 17 | 松岡 和香 | |||||||||||
| GK | 18 | 田口 舞 | 8 | 20 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 23 | 江藤 美佳 | |||||||||||
| PV | 24 | 大樋 歩希 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| PV | 25 | 長谷川 真子 | |||||||||||
| CB | 26 | 竹内 聖空 | 4 | 10 | |||||||||
| LB | 27 | 喜納 歩菜 | 8 | 17 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 28 | 大島 ひなた | 3 | 4 | |||||||||
| GK | 30 | 廣田 美月 | 2 | 8 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ブルーサクヤ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 5 | 金城 ありさ | 9 | 16 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 6 | 作田 神音 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 7 | 服部 沙紀 | 2 | 4 | |||||||||
| PV | 8 | 大谷 彩乃 | |||||||||||
| PV | 9 | 笠井 千香子 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
| RB | 11 | 宇治村 唯 | |||||||||||
| RB | 13 | 北原 佑美 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| GK | 16 | 大沢 アビ直美 | 4 | 13 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 19 | 北ノ薗 遼 | 3 | 6 | |||||||||
| LB | 20 | 松浦 侑加 | 2 | 4 | |||||||||
| RW | 21 | 川上 真愛 | 2 | 3 | |||||||||
| GK | 22 | 宝田 希緒 | 7 | 23 | 0 | 2 | |||||||
| GK | 23 | 大山 めい | |||||||||||
| CB | 25 | 大山 真奈 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 27 | 河嶋 英里 | 2 | 2 | |||||||||
| LW | 29 | 笠 泉里 | 1 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球