第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
大崎電気オーソル
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 高光 凌 | 8 | 19 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| PV | 9 | 森 淳 | |||||||||||
| LW | 10 | 平子 健人 | 4 | 4 | |||||||||
| RB | 11 | 井手 悠登 | 4 | 5 | |||||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 4 | 4 | |||||||||
| LB | 21 | 安倍 竜之介 | 6 | 7 | |||||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 8 | 22 | 0 | 2 | |||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 2 | 6 | |||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 6 | 7 | |||||||||
| CB | 51 | 津山 弘巳 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 97 | 久保寺 歩夢 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
ゴールデンウルヴス福岡
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 國分 晴貴 | |||||||||||
| RW | 6 | 西田 翔 | 2 | 5 | |||||||||
| PV | 7 | 佐藤 光 | 3 | 3 | |||||||||
| LW | 10 | 長榮 瑠伽 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 13 | 都々木 雄也 | 1 | 4 | |||||||||
| PV | 14 | 佐藤 陸 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| CB | 18 | 原 健也 | 4 | 6 | |||||||||
| LW | 19 | 桑原 海 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 20 | 宇佐美 拓 | 7 | 47 | |||||||||
| LB | 23 | 荒木 龍生 | |||||||||||
| CB | 26 | 藤田 悠仁 | 0 | 3 | |||||||||
| PV | 27 | 鶴岡 寿樹 | |||||||||||
| CB | 28 | 三浦 拓己 | 2 | 5 | |||||||||
| LB | 99 | 伊藤 極 | 10 | 16 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球