スコア
大崎電気オーソル
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 3 | 小澤 広太 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 9 | 森 淳 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 12 | 木村 昌丈 | 1 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1 | |||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 3 | 4 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 2 | 2 | |||||||||
| CB | 17 | 植垣 健人 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| LB | 21 | 安倍 竜之介 | 1 | ||||||||||
| LB | 23 | 時村 浩幹 | 4 | 6 | |||||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 3 | 6 | |||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 2 | 4 | |||||||||
| GK | 33 | 坂井 幹 | 7 | 20 | |||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
アースフレンズBM
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 1 | 清水 裕翔 | 6 | 16 | |||||||||
| RB | 2 | 村田 龍 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 10 | 高橋 恵吾 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| RW | 11 | 田代 健流 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 13 | 林 凌雅 | 1 | 4 | |||||||||
| LW | 18 | 三輪 颯馬 | 1 | 3 | |||||||||
| RB | 19 | 河田 潤 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 21 | 藤井 駿輔 | |||||||||||
| RB | 22 | 窪田 礼央 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| LW | 23 | 向井 京馬 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 27 | 出口 晴大 | |||||||||||
| CB | 28 | 岡 佑駿 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 30 | 矢作 元 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 41 | 濱津 秀斗 | 1 | 4 | |||||||||
| GK | 71 | 野上 遼真 | 7 | 33 | 1 | 4 | |||||||
| LB | 77 | 神谷 弘平 | 0 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球