2024-25 リーグH レギュラーシーズン
			
			
		
	スコア
					
アースフレンズBM東京・神奈川
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 2 | 村田 龍 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CB | 13 | 林 凌雅 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 16 | 内藤 佑哉 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| LW | 17 | 高須 海斗 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 18 | 三輪 颯馬 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 19 | 河田 潤 | 5 | 8 | |||||||||
| GK | 21 | 芳山 直樹 | 5 | 20 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 23 | 向井 京馬 | 1 | 1 | |||||||||
| RW | 24 | 谷藤 要 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 26 | 中村 権一 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 27 | 出口 晴大 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 28 | 岡 佑駿 | 0 | 2 | |||||||||
| LB | 41 | 濱津 秀斗 | 8 | 16 | |||||||||
| CB | 62 | 佐野 祐太 | |||||||||||
| GK | 71 | 野上 遼真 | 1 | 23 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 88 | 神谷 弘平 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					
ブレイヴキングス刈谷
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 平尾 克己 | 11 | 28 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 3 | 松下 海 | |||||||||||
| RB | 5 | 高智 海吏 | 3 | 5 | |||||||||
| LW | 7 | 藤本 純季 | 4 | 4 | |||||||||
| LB | 8 | 富永 聖也 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 9 | 杉岡 尚樹 | 5 | 5 | |||||||||
| GK | 12 | 加藤 芳規 | 4 | 13 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 13 | 岡元 竜生 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 14 | 小畠 来生 | 3 | 5 | |||||||||
| LW | 17 | 髙野 颯太 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 18 | 櫻井 睦哉 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 20 | 渡部 仁 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 21 | 玉城 慶也 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| LB | 23 | 吉野 樹 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 25 | 山田 信也 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| RB | 34 | パウエル パチコフスキー | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球