Information
スコア
大崎オーソル埼玉
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 高光 凌 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 1 | ||||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 1 | 4 | |||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 1 | ||||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 4 | 25 | 3 | 5 | |||||||
| LB | 23 | 時村 浩幹 | 7 | 7 | |||||||||
| RW | 25 | 鈴木 幸弥 | 5 | 6 | |||||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 0 | 3 | |||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 5 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 33 | 坂井 幹 | |||||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 44 | 窪田 礼央 | 1 | ||||||||||
| PV | 97 | 久保寺 歩夢 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
琉球コラソン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 2 | 野尻 雄偉 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | 4 | 5 | |||||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| RW | 10 | 比嘉 信吾 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 11 | 福留 栄太郎 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 12 | 髙井 隼平 | 4 | 13 | 1 | 4 | |||||||
| LB | 13 | 乗添 凜夢 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 14 | 髙橋 翼 | |||||||||||
| RB | 18 | 潘 恩傑 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 19 | 布施 凜太郎 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| CB | 20 | 大田 凱士 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 30 | 島袋 翔 | 8 | 26 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 33 | 田場 裕也 | 1 | ||||||||||
| CB | 34 | 東江 太輝 | 2 | 4 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球