2024-25 リーグH レギュラーシーズン
			
			
		
	
				Information
				
					
			
		2024-25 リーグH レギュラーシーズン男子第12節
◉開場時刻 12:00
◉土足観戦 不可
◉チケット販売 当日券のみ詳細はこちら
◉観戦案内
試合終了後、2階会議室でサイン会を実施!
色紙、Tシャツ、などサインしてほしいものご準備ください!
試合終了後(16:30〜17:30)には、ららぽーと富士見にて
トークショーとじゃんけん大会を予定しています。
スコア
					 大崎オーソル埼玉
大崎オーソル埼玉
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| LB | 7 | 木太 隆雅 | |||||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 11 | 井手 悠登 | 6 | 8 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 18 | 47 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 23 | 時村 浩幹 | 4 | 4 | |||||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 2 | 6 | |||||||||
| GK | 33 | 坂井 幹 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 39 | 松原 敦希 | |||||||||||
| PV | 44 | 窪田 礼央 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
| LW | 55 | 神初 真郁 | 2 | 5 | |||||||||
| PV | 97 | 久保寺 歩夢 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					 大同フェニックス東海
大同フェニックス東海
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | |||||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | 3 | 3 | |||||||||
| CB | 4 | 藤坂 尚輝 | 7 | 10 | 1 | ||||||||
| RW | 5 | 村藤 空吾 | 4 | 10 | 1 | ||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | 5 | 5 | |||||||||
| LB | 7 | 小澤 基 | 3 | 6 | |||||||||
| RB | 9 | バティスト オーディフレド | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 11 | 河原 脩斗 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
| PV | 14 | 小林 歩夢 | |||||||||||
| CB | 19 | 谷口 尊 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 21 | 林 優尊 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 22 | 田代 早斗 | |||||||||||
| CB | 23 | 佐藤 快 | |||||||||||
| LW | 25 | 吉田 雄貴 | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 26 | 野津山 翔 | 0 | 1 | 15 | 40 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
 トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 大崎オーソル埼玉
大崎オーソル埼玉 ジークスター東京
ジークスター東京 アースフレンズBM東京・神奈川
アースフレンズBM東京・神奈川 富山ドリームス
富山ドリームス 福井永平寺ブルーサンダー
福井永平寺ブルーサンダー 豊田合成ブルーファルコン名古屋
豊田合成ブルーファルコン名古屋 大同フェニックス東海
大同フェニックス東海 ブレイヴキングス刈谷
ブレイヴキングス刈谷 アルバモス大阪
アルバモス大阪 堺リエゾン
堺リエゾン 安芸高田わくながハンドボールクラブ
安芸高田わくながハンドボールクラブ ゴールデンウルヴス福岡
ゴールデンウルヴス福岡 レッドトルネード佐賀
レッドトルネード佐賀 琉球コラソン
琉球コラソン アランマーレ富山
アランマーレ富山 北國ハニービー石川
北國ハニービー石川 飛騨高山ブラックブルズ岐阜
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 HC名古屋
HC名古屋 三重バイオレットアイリス
三重バイオレットアイリス 大阪ラヴィッツ
大阪ラヴィッツ イズミメイプルレッズ広島
イズミメイプルレッズ広島 香川銀行シラソル香川
香川銀行シラソル香川 熊本ビューストピンディーズ
熊本ビューストピンディーズ ブルーサクヤ鹿児島
ブルーサクヤ鹿児島 ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球