2025-26 リーグH レギュラーシーズン
Information
スコア
大崎オーソル埼玉
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
GK | 1 | 高光 凌 | 6 | 19 | |||||||||
PV | 4 | 狩野 優太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
RW | 5 | 武良 悠希 | 3 | 3 | |||||||||
LB | 7 | 木太 隆雅 | 1 | 3 | |||||||||
CB | 8 | 藤田 響 | 3 | 4 | |||||||||
PV | 9 | 林原 空翔 | 1 | 1 | |||||||||
RB | 11 | 井手 悠登 | 1 | 4 | |||||||||
CB | 19 | 末岡 拓美 | 2 | 2 | |||||||||
GK | 22 | 高橋 海 | 7 | 20 | 0 | 1 | |||||||
RW | 25 | 鈴木 幸弥 | 5 | 6 | |||||||||
LB | 27 | 西山 尚希 | 2 | 3 | |||||||||
RB | 35 | 松浦 慶介 | 2 | 3 | |||||||||
CB | 39 | 松原 敦希 | 2 | 3 | |||||||||
CB | 49 | 松岡 寛尚 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
LW | 55 | 神初 真郁 | 5 | 6 | |||||||||
PV | 70 | 香川 壮次郎 | 2 | 4 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 小澤 広太 | |||
B | 馬場 佑貴 | |||
C | 染谷 雄輝 | |||
D | 村田 博明 |
アースフレンズBM東京・神奈川
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
GK | 1 | 篠原 佑斗 | 1 | 4 | |||||||||
LW | 7 | 内山 涼太 | |||||||||||
CB | 13 | 林 凌雅 | 6 | 13 | 1 | 1 | |||||||
PV | 16 | 内藤 佑哉 | 5 | 5 | |||||||||
CB | 17 | 熊野 大雅 | 0 | 1 | |||||||||
LW | 18 | 三輪 颯馬 | 4 | 6 | |||||||||
GK | 21 | 芳山 直樹 | 8 | 30 | 0 | 1 | |||||||
LW | 24 | 出村 龍 | 1 | 3 | |||||||||
LB | 26 | 中村 権一 | 8 | 15 | |||||||||
GK | 35 | 谷口 俊 | 3 | 11 | |||||||||
PV | 77 | 岩井 順平 | |||||||||||
LB | 88 | 神谷 弘平 | 2 | 6 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 梶原 晃 | |||
B | 金子 未玖 |