スコア
アルバモス大阪
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
GK | 1 | 當野 勢十郎 | |||||||||||
CB | 2 | 前田 理玖 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
LB | 4 | 髙橋 侑吾 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
RB | 8 | 金岡 宙斗 | 2 | 2 | |||||||||
CB | 18 | 田中 颯 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
RB | 19 | 徳田 廉之介 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
GK | 22 | 竹内 大翔 | 8 | 25 | 1 | 2 | |||||||
PV | 23 | 湯川 豊章 | |||||||||||
PV | 27 | 羽渕 晴一朗 | |||||||||||
LB | 30 | 園田 巧 | |||||||||||
CB | 34 | 植垣 健人 | 6 | 7 | |||||||||
PV | 44 | 蔦谷 日向 | 2 | 3 | |||||||||
GK | 47 | 楠本 颯大 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||||
RW | 88 | 石川 航陽 | 3 | 3 | |||||||||
RB | 89 | 潘 恩傑 | 2 | 4 | |||||||||
CB | 90 | 清水 裕翔 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 銘苅 淳 | |||
B | 中山 広基 | |||
C | 田中 真奈香 |
琉球コラソン
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
LB | 2 | 野尻 雄偉 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||
PV | 3 | 中川 智規 | 0 | 2 | |||||||||
LB | 7 | 石川 出 | |||||||||||
RW | 10 | 比嘉 信吾 | 2 | 3 | |||||||||
RB | 11 | 吳 堉錫 | 6 | 8 | |||||||||
GK | 12 | 髙井 隼平 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||
LB | 13 | 乗添 凜夢 | |||||||||||
PV | 14 | 髙橋 翼 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
PV | 17 | 植村 和輝 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
CB | 19 | 布施 凜太郎 | 1 | 2 | |||||||||
CB | 20 | 大田 凱士 | 1 | 2 | |||||||||
RW | 22 | 松川 兼心 | 3 | 5 | |||||||||
LW | 25 | 安川 大地 | 3 | 3 | |||||||||
GK | 30 | 島袋 翔 | 10 | 31 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 黒島 宣昭 | |||
B | 東長濱 秀吉 | |||
C | 石川 出 | |||
D | 照屋 雄大 |