2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ
Information
2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ男子第4節(南ブロック)
◉男子共同開催
第1試合 11:00 レッドトルネード佐賀 vs. アルバモス大阪
第2試合 13:30 琉球コラソン vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 ブレイヴキングス刈谷 vs. 大同フェニックス東海
第4試合 19:00 堺リエゾン vs. ゴールデンウルヴス福岡
◉開場時刻
10:00
◉チケット販売
teketにて販売
※4試合ご観戦いただけます
◉男子共同開催
第1試合 11:00 レッドトルネード佐賀 vs. アルバモス大阪
第2試合 13:30 琉球コラソン vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 ブレイヴキングス刈谷 vs. 大同フェニックス東海
第4試合 19:00 堺リエゾン vs. ゴールデンウルヴス福岡
◉開場時刻
10:00
◉チケット販売
teketにて販売
※4試合ご観戦いただけます
スコア
琉球コラソン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 4 | 11 | 1 | ||||||||
| LB | 13 | 乗添 凜夢 | |||||||||||
| GK | 16 | 秋山 颯太 | 4 | 18 | 2 | 4 | |||||||
| PV | 17 | 植村 和輝 | 0 | 4 | |||||||||
| CB | 19 | 布施 凜太郎 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| CB | 20 | 大田 凱士 | 5 | 7 | |||||||||
| RW | 22 | 松川 兼心 | 6 | 11 | |||||||||
| CB | 23 | 小先 勇輝 | |||||||||||
| GK | 24 | 丸岡 史弥 | 7 | 29 | 1 | 3 | |||||||
| LW | 25 | 安川 大地 | 6 | 7 | |||||||||
| PV | 29 | 稲吉 龍之介 | 1 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 黒島 宣昭 | |||
| B | 石川 出 | |||
| C | 照屋 雄大 |
安芸高田わくながハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 原口 宙輝 | 5 | 18 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 2 | 磯田 健太 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 4 | 山﨑 洸平 | 11 | 15 | 2 | 3 | |||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 11 | 小武 蒼太 | 1 | ||||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 8 | 11 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 17 | 谷 貴文 | 7 | 10 | |||||||||
| CB | 18 | 樋川 卓 | 4 | 6 | |||||||||
| CB | 22 | 中村 仁宣 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| LW | 24 | 根路銘 泰成 | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 33 | 前川 大樹 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| GK | 80 | 今井 寛人 | 4 | 12 | 1 | 2 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 稲毛 隆人 | |||
| B | 助安 功成 | |||
| C | 園生 真弘 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球