2025-26 リーグH レギュラーシーズン
Information
スコア
琉球コラソン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 2 | 野尻 雄偉 | 9 | 12 | 2 | 3 | |||||||
| PV | 3 | 中川 智規 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 7 | 石川 出 | 2 | 2 | |||||||||
| RW | 10 | 比嘉 信吾 | 5 | 6 | |||||||||
| RB | 11 | 吳 堉錫 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 12 | 髙井 隼平 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| LB | 13 | 乗添 凜夢 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 14 | 髙橋 翼 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| PV | 17 | 植村 和輝 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 19 | 布施 凜太郎 | 4 | 7 | |||||||||
| CB | 20 | 大田 凱士 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| RW | 22 | 松川 兼心 | 1 | 4 | |||||||||
| CB | 23 | 小先 勇輝 | |||||||||||
| GK | 24 | 丸岡 史弥 | 1 | 2 | |||||||||
| LW | 25 | 安川 大地 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 30 | 島袋 翔 | 1 | 1 | 15 | 39 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 黒島 宣昭 | 1 | ||
| B | 東長濱 秀吉 | |||
| C | 石川 出 | |||
| D | 照屋 雄大 |
ゴールデンウルヴス福岡
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RW | 6 | 西田 翔 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 9 | ミトゥン オイスティン カトゥラ | 4 | 6 | |||||||||
| LW | 10 | 長榮 瑠伽 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| CB | 11 | 知念 祐汰 | |||||||||||
| PV | 14 | 佐藤 陸 | |||||||||||
| GK | 16 | 大道 滉平 | 7 | 24 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 18 | 原 健也 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 19 | 河田 潤 | 3 | 4 | |||||||||
| GK | 20 | 宇佐美 拓 | 5 | 21 | 0 | 2 | |||||||
| LW | 22 | 宋 齋友 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| CB | 24 | 中井 博海 | 2 | 3 | |||||||||
| LB | 25 | 斎藤 伎海 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| RW | 55 | 梅岡 大祐 | 4 | 7 | |||||||||
| LB | 72 | ガデック クリス ヤン | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 77 | 廉 振優 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 88 | 木村 翔太 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 國分 晴貴 | |||
| B | 原 健也 | |||
| C | 辻 敦志 | |||
| D | 成富 モモ |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
レッドトルネード佐賀
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球