2025-26 リーグH レギュラーシーズン
スコア
アランマーレ富山
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
LW | 2 | 佐藤 美月 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||
CB | 4 | 髙比良 琉南 | 3 | 3 | |||||||||
RB | 5 | 安部 碧 | |||||||||||
RB | 6 | 切通 夢 | 0 | 1 | |||||||||
PV | 7 | 宮田 日菜子 | |||||||||||
LW | 8 | 岩渕 倫子 | 0 | 1 | |||||||||
LW | 11 | 徳田 百合子 | 0 | 1 | |||||||||
GK | 16 | 清水 杏夏 | 0 | 1 | |||||||||
LB | 17 | 大松澤 彩夏 | 4 | 10 | |||||||||
PV | 18 | 兼子 樹 | |||||||||||
CB | 20 | 掛本 梓乃 | 2 | 5 | |||||||||
PV | 22 | 高木 裕美子 | 3 | 3 | |||||||||
RB | 26 | 菊地 美羽 | 1 | 1 | |||||||||
GK | 31 | フレヤ ハマー | 1 | 1 | 20 | 36 | 0 | 1 | |||||
RW | 32 | 秋山 なつみ | 2 | 3 | 1 | ||||||||
GK | 37 | 笠野 未奈 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 福田 丈 | |||
B | 大森 聡 | |||
C | 菊池 啓太 | |||
D | 横川 卓也 | |||
E | 小林 雄大 |
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
RW | 3 | 山路 麻愛 | |||||||||||
PV | 4 | 大樋 歩希 | 4 | 5 | |||||||||
PV | 5 | 長谷川 真子 | 2 | 3 | |||||||||
PV | 10 | 濵口 まお | 3 | 7 | |||||||||
LB | 14 | 當山 桃加 | |||||||||||
LW | 19 | 大田 姫椛 | |||||||||||
CB | 20 | 西田 瑞歩 | 1 | ||||||||||
RB | 24 | 東江 莉佳 | 1 | 4 | |||||||||
CB | 25 | 竹内 聖空 | 2 | 6 | |||||||||
LB | 27 | 喜納 歩菜 | 4 | 10 | 3 | 3 | |||||||
RB | 28 | 大島 ひなた | 2 | 4 | |||||||||
GK | 29 | 柿添 まどか | 17 | 33 | |||||||||
GK | 32 | 廣田 美月 | 0 | 1 | |||||||||
Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
フィールドシュート | 7mスロー |
チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|
A | 村山 裕次 | |||
B | 東長濱 秀作 | |||
C | 小松 真理子 | |||
D | 上間 敬志 | |||
E | 河崎 大樹 |