トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
Information
スコア
大阪ラヴィッツ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 泉 幸歩 | 12 | 37 | 0 | 2 | |||||||
| LW | 2 | 木下 真歩 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 7 | 喜田 ことみ | 7 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| GK | 8 | 阿川 若奈 | |||||||||||
| RW | 10 | 後藤 早耶 | |||||||||||
| PV | 11 | 松田 梨璃郁 | 1 | ||||||||||
| RB | 14 | 稲葉 晴香 | |||||||||||
| PV | 15 | 上田 遥歌 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 木下 舞香 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 17 | 七五三掛 佑衣 | |||||||||||
| RW | 19 | 小川 瑞琴 | 3 | 4 | |||||||||
| RW | 21 | 奥山 夏帆 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 24 | 小野 真奈加 | |||||||||||
| LW | 27 | 土居 佳加 | 2 | 6 | |||||||||
| RB | 35 | 長谷部 真央 | 0 | 5 | |||||||||
| RB | 39 | 山田 遥帆 | 1 | 4 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 工藤 翔人 | |||
| B | 橋本 賢太 |
ハニービー石川
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 舟久保 朱音 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 2 | 辻野 桃佳 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 4 | 安田 つぐみ | 1 | 4 | |||||||||
| LB | 5 | 瀧川 璃紗 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LB | 6 | 前田 みのり | 4 | 6 | |||||||||
| RW | 7 | 矢野 結菜 | 1 | 3 | |||||||||
| PV | 9 | 尾辻 素乃子 | 5 | 6 | |||||||||
| CB | 10 | 小柴 夏輝 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 11 | 瀧石 涼伽 | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 12 | 馬場 敦子 | 5 | 8 | |||||||||
| PV | 13 | 佐原 奈生子 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 14 | 對馬 おとめ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| GK | 16 | 犀藤 菜穂 | 5 | 12 | 2 | 4 | |||||||
| LW | 17 | 吉留 有紀 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CB | 18 | 関 洋香 | 1 | 3 | |||||||||
| RB | 25 | 中村 歩夢 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 河合 辰弥 | |||
| B | 須東 三友紀 | |||
| C | 時村 浩幹 | |||
| D | 畑 圭祐 |
