スコア
ハニービー石川
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 2 | 辻野 桃佳 | |||||||||||
| LB | 5 | 瀧川 璃紗 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 6 | 前田 みのり | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 7 | 矢野 結菜 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 9 | 尾辻 素乃子 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 10 | 小柴 夏輝 | 2 | 8 | |||||||||
| CB | 11 | 瀧石 涼伽 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 12 | 馬場 敦子 | 10 | 34 | |||||||||
| PV | 13 | 佐原 奈生子 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 14 | 對馬 おとめ | |||||||||||
| GK | 16 | 犀藤 菜穂 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| LW | 17 | 吉留 有紀 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 20 | 杉浦 亜優 | |||||||||||
| RB | 23 | 前屋敷 郁佳 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| RB | 25 | 中村 歩夢 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
| CB | 36 | 坂下 碧 | 4 | 9 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 河合 辰弥 | |||
| B | 須東 三友紀 | |||
| C | 時村 浩幹 | |||
| D | 畑 圭祐 |
ブルーサクヤ鹿児島
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RW | 3 | 奥山 紗彩 | 3 | 3 | |||||||||
| LW | 6 | 作田 神音 | 3 | 3 | |||||||||
| RW | 7 | 服部 沙紀 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 8 | 大谷 彩乃 | |||||||||||
| PV | 9 | 笠井 千香子 | 5 | 5 | |||||||||
| RB | 11 | 宇治村 唯 | 4 | 9 | |||||||||
| PV | 15 | 青 麗子 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| LB | 18 | 川島 芽依 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| CB | 19 | 北ノ薗 遼 | 0 | 4 | |||||||||
| LB | 20 | 松浦 侑加 | 3 | 6 | |||||||||
| GK | 22 | 宝田 希緒 | 14 | 37 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 27 | 河嶋 英里 | |||||||||||
| LW | 29 | 笠 泉里 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| GK | 37 | 川村 夏希 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 56 | 高来 葵美 | |||||||||||
| CB | 58 | 尾関 栞 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 岸本 健太 | |||
| B | 楠本 繁生 | |||
| C | 飛田 季実子 | |||
| D | 禹 美煕 | |||
| E | 足立 貴志 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球