トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
スコア
大崎オーソル埼玉
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 高光 凌 | 0 | 6 | |||||||||
| PV | 3 | 狩野 拓己 | 3 | 4 | |||||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 9 | 林原 空翔 | |||||||||||
| RB | 11 | 井手 悠登 | 2 | 5 | |||||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 20 | 野尻 雄偉 | 4 | 9 | |||||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 3 | 18 | |||||||||
| CB | 23 | 渡邉 雄大 | 13 | 16 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 25 | 鈴木 幸弥 | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 33 | 坂井 幹 | 3 | 13 | |||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | |||||||||||
| PV | 41 | 久保寺 歩夢 | |||||||||||
| PV | 44 | 窪田 礼央 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 55 | 神初 真郁 | 5 | 5 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 小澤 広太 | |||
| B | 馬場 佑貴 | |||
| C | 染谷 雄輝 | |||
| D | 村田 博明 |
レッドトルネード佐賀
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 小峰 大知 | 5 | 16 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 4 | 治田 大成 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 7 | 津山 弘也 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 8 | 伊禮 颯雅 | 4 | 5 | |||||||||
| CB | 11 | 橋本 駆 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 13 | 柳原 悠河 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 16 | 中村 光 | 10 | 31 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 19 | 三重 樹弥 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| PV | 22 | 酒井 翔一朗 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 24 | 所 凌央 | 8 | 9 | |||||||||
| RB | 27 | 古川 吉平 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 30 | 山口 直輝 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| LB | 31 | 庄子 直志 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 35 | 梶山 瑞生 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 46 | 徳田 新之介 | 4 | 6 | |||||||||
| LB | 88 | 泉本 心 | 4 | 5 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 岩本 真典 | |||
| B | 佐藤 良彦 | |||
| C | 中田 篤 |
