トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第5節
◉開場時刻
17:30
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売(詳細はこちら)
当日券受付にて販売(今回に限り前売価格で販売、現金のみ)
※※現在、チケット販売サイト「teket」のサービス停止により、チケットをご購入いただけない状況となっております。
※すでにteketでチケットを購入済の方につきましては、購入完了メール/PDFチケットを受付でご提示ください。お手元にない場合は、『購入者氏名』をお伝えください。
◉開場時刻
17:30
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売(詳細はこちら)
当日券受付にて販売(今回に限り前売価格で販売、現金のみ)
※※現在、チケット販売サイト「teket」のサービス停止により、チケットをご購入いただけない状況となっております。
※すでにteketでチケットを購入済の方につきましては、購入完了メール/PDFチケットを受付でご提示ください。お手元にない場合は、『購入者氏名』をお伝えください。
スコア
アルバモス大阪高石
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 2 | 前田 理玖 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||
| RB | 8 | 金岡 宙斗 | 4 | 6 | |||||||||
| CB | 13 | 林 凌雅 | |||||||||||
| LW | 15 | 東山 大地 | |||||||||||
| CB | 17 | 石田 翔真 | |||||||||||
| RB | 19 | 徳田 廉之介 | 2 | 3 | |||||||||
| PV | 20 | 磯田 健太 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 22 | 竹内 大翔 | 3 | 21 | 0 | 2 | |||||||
| RB | 24 | 万澤 良忠 | 3 | 4 | |||||||||
| RW | 29 | 外種子田 崚汰 | 0 | 2 | |||||||||
| CB | 34 | 植垣 健人 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| CB | 39 | 勝木 彪太郎 | 4 | 6 | |||||||||
| GK | 47 | 楠本 颯大 | 2 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 55 | 木村 公 | |||||||||||
| RB | 89 | 潘 恩傑 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 90 | 清水 裕翔 | 0 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 銘苅 淳 | |||
| B | 伴 勇也 |
大同フェニックス東海
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 4 | 藤坂 尚輝 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 5 | 村藤 空吾 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | |||||||||||
| RW | 9 | 佐藤 秀亮 | |||||||||||
| RB | 11 | 河原 脩斗 | 3 | 4 | |||||||||
| PV | 14 | 小林 歩夢 | 2 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 田中 星矢 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 17 | 安達 圭吾 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 19 | 谷口 尊 | 5 | 6 | |||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | |||||||||||
| GK | 26 | 野津山 翔 | 10 | 29 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 28 | 中田 凌河 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PV | 70 | アルトゥル モルゲンソン | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| RB | 77 | クリスティアン エスケリチッチ | 3 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 久保 侑生 | |||
| B | 芳村 優太 | |||
| C | 佐藤 快 | |||
| D | 小嶋 昭喜 |
