第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
大同特殊鋼フェニックス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 6 | 29 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 2 | 田代 翔真 | 3 | 4 | |||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | 1 | 5 | |||||||||
| CB | 4 | 藤江 恭輔 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 7 | デネル ヤーニマー | 6 | 6 | |||||||||
| PV | 8 | 瀧澤 尚也 | |||||||||||
| RW | 11 | 河原 脩斗 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 久保 侑生 | 0 | 4 | |||||||||
| LW | 15 | 原田 一沙 | 6 | 7 | |||||||||
| GK | 16 | 堀田 陽大 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LB | 21 | 小澤 基 | 5 | 8 | |||||||||
| LB | 22 | 窪田 礼央 | 1 | ||||||||||
| CB | 23 | 佐藤 快 | 0 | 1 | |||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 2 | 磯田 健太 | |||||||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 6 | 7 | |||||||||
| PV | 4 | 助安 功成 | |||||||||||
| RB | 6 | 小武 蒼太 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| CB | 9 | 中村 仁宣 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 10 | 稲毛 隆人 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 伊藤 浩太郎 | 10 | 46 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 14 | 山﨑 洸平 | 4 | 7 | |||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | |||||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | |||||||||||
| RW | 19 | 後藤 悟 | 7 | 8 | |||||||||
| LB | 20 | 阿部 成将 | |||||||||||
| RW | 23 | 福田 将太 | |||||||||||
| CB | 27 | 樋川 卓 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球