第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 原口 宙輝 | 5 | 22 | |||||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| PV | 4 | 助安 功成 | 1 | ||||||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 4 | 5 | |||||||||
| CB | 9 | 中村 仁宣 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 10 | 稲毛 隆人 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 伊藤 浩太郎 | 6 | 22 | |||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 19 | 後藤 悟 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| LB | 20 | 阿部 成将 | 1 | 4 | |||||||||
| LW | 21 | 西田 祐輝 | |||||||||||
| RW | 23 | 福田 将太 | |||||||||||
| PV | 24 | 根路銘 泰成 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 27 | 樋川 卓 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| GK | 80 | 今井 寛人 | 1 | 1 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 小峰 大知 | 9 | 25 | 0 | 2 | |||||||
| LB | 3 | 田中 大斗 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 5 | 中田 航太 | 7 | 7 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 7 | 津山 弘也 | |||||||||||
| PV | 9 | 岡松 正剛 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 11 | 橋本 駆 | 3 | 3 | |||||||||
| LW | 14 | 梅本 貴朗 | 5 | 6 | |||||||||
| LB | 15 | 岩見 海里 | |||||||||||
| GK | 16 | 中村 光 | 7 | 16 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 19 | 三重 樹弥 | 3 | 9 | |||||||||
| CB | 21 | 田中 圭 | 4 | 4 | |||||||||
| PV | 22 | 酒井 翔一朗 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 23 | 成田 幸平 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 30 | 山口 直輝 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| LB | 31 | 庄子 直志 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 35 | 梶山 瑞生 | 2 | 4 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球