第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
Information
▼2023年12月8日追記
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
大崎電気#11 井出選手
得点 4/4
大崎電気#51 津山選手
得点 2/3
【訂正後】
本試合の記録に、訂正がございました。
訂正箇所は以下の通りとなります。
====
【訂正前】
大崎電気#11 井出選手
得点 4/4
大崎電気#51 津山選手
得点 2/3
【訂正後】
大崎電気#11 井出選手
得点 3/3
大崎電気#51 津山選手
得点 3/4
====
スコア
大崎電気オーソル
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 高光 凌 | 5 | 13 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 4 | 狩野 優太 | 5 | 7 | |||||||||
| CB | 8 | 藤田 響 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 9 | 森 淳 | |||||||||||
| LW | 10 | 平子 健人 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| RB | 11 | 井手 悠登 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 13 | 山崎 佑真 | 3 | 8 | |||||||||
| RB | 15 | 安平 拓馬 | |||||||||||
| PV | 18 | 香川 壮次郎 | 2 | 2 | |||||||||
| CB | 19 | 末岡 拓美 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| GK | 22 | 高橋 海 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| RW | 25 | 鈴木 幸弥 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 27 | 西山 尚希 | 5 | 6 | |||||||||
| CB | 30 | 川島 悠太郎 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 35 | 松浦 慶介 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 51 | 津山 弘巳 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
富山ドリームス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 横山 翔太 | 6 | 21 | 1 | 2 | |||||||
| LW | 3 | 中村 剛 | 1 | 2 | |||||||||
| LW | 5 | 北林 誠生 | 2 | 3 | |||||||||
| LB | 7 | 赤井 翔馬 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 10 | 上田 智也 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 11 | 前田 理玖 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 14 | 堀部 竜矢 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RW | 15 | 松嶋 徹 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 20 | 小嶋 大誠 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| LW | 22 | 森永 浩壽 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| GK | 24 | 髙木 アレキサンダー | 3 | 18 | 0 | 3 | |||||||
| RB | 25 | 仲舟井 裕貴 | |||||||||||
| LB | 28 | 渋谷 優斗 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LW | 46 | 庄司 清志 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 51 | 吉田 麟太郎 | 0 | 2 | |||||||||
| CB | 55 | 浜田 弘晟 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球