2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ
Information
2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ男子第2節(南ブロック)
◉男女共同開催
第1試合 11:00 アルバモス大阪 vs. 大同フェニックス東海
第2試合 13:30 ゴールデンウルヴス福岡 vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 ブレイヴキングス刈谷 vs. 琉球コラソン
第4試合 18:30 堺リエゾン vs. レッドトルネード佐賀
◉開場時刻
10:00
◉チケット販売
teketにて販売
※1日4試合通しチケットです。
◉男女共同開催
第1試合 11:00 アルバモス大阪 vs. 大同フェニックス東海
第2試合 13:30 ゴールデンウルヴス福岡 vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 ブレイヴキングス刈谷 vs. 琉球コラソン
第4試合 18:30 堺リエゾン vs. レッドトルネード佐賀
◉開場時刻
10:00
◉チケット販売
teketにて販売
※1日4試合通しチケットです。
スコア
ゴールデンウルヴス福岡
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RW | 6 | 西田 翔 | 5 | 5 | |||||||||
| PV | 7 | 佐藤 光 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 9 | ミトゥン オイスティン カトゥラ | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 10 | 長榮 瑠伽 | 4 | 6 | |||||||||
| CB | 11 | 知念 祐汰 | 2 | 6 | |||||||||
| GK | 12 | 清水 響 | 9 | 27 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 14 | 佐藤 陸 | 2 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 大道 滉平 | 3 | 24 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 22 | 宋 齋友 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| CB | 24 | 中井 博海 | 1 | 3 | |||||||||
| LB | 25 | 斎藤 伎海 | 6 | 8 | |||||||||
| RW | 55 | 梅岡 大祐 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 72 | ガデック クリス ヤン | |||||||||||
| PV | 77 | 廉 振優 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 88 | 木村 翔太 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 99 | 伊藤 極 | 1 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 國分 晴貴 | |||
| B | 成富 モモ | |||
| C | 辻 敦志 |
安芸高田わくながハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 原口 宙輝 | 3 | 18 | 2 | 2 | |||||||
| PV | 2 | 磯田 健太 | 2 | 2 | |||||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LB | 4 | 山﨑 洸平 | 8 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 10 | 稲毛 隆人 | 3 | 3 | |||||||||
| RB | 11 | 小武 蒼太 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| PV | 14 | 山下 倖輝 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 4 | 15 | |||||||||
| RW | 17 | 谷 貴文 | |||||||||||
| CB | 18 | 樋川 卓 | 2 | 3 | |||||||||
| LB | 21 | 阿部 成将 | 3 | 3 | |||||||||
| CB | 22 | 中村 仁宣 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 24 | 根路銘 泰成 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| LW | 33 | 前川 大樹 | 6 | 6 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 稲毛 隆人 | |||
| B | 助安 功成 | |||
| C | 小坂 樹生 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球