2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ
Information
2025-26 リーグH チャレンジ・ゲームズ男子第5節(南ブロック)
◉男子共同開催
第1試合 11:00 アルバモス大阪 vs. 琉球コラソン
第2試合 13:30 大同フェニックス東海 vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 堺リエゾン vs. ブレイヴキングス刈谷
第4試合 18:30 レッドトルネード佐賀 vs. ゴールデンウルヴス福岡
◉開場時刻
10:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
(前売)teketにて販売
(当日)会場にて販売(現金のみ)
◉男子共同開催
第1試合 11:00 アルバモス大阪 vs. 琉球コラソン
第2試合 13:30 大同フェニックス東海 vs. 安芸高田わくながハンドボールクラブ
第3試合 16:00 堺リエゾン vs. ブレイヴキングス刈谷
第4試合 18:30 レッドトルネード佐賀 vs. ゴールデンウルヴス福岡
◉開場時刻
10:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
(前売)teketにて販売
(当日)会場にて販売(現金のみ)
スコア
大同フェニックス東海
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 5 | 15 | |||||||||
| LW | 2 | 橘 光太郎 | 4 | 4 | |||||||||
| CB | 4 | 藤坂 尚輝 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| RW | 5 | 村藤 空吾 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| LB | 7 | 小澤 基 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 11 | 河原 脩斗 | 2 | 8 | |||||||||
| PV | 14 | 小林 歩夢 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| GK | 16 | 田中 星矢 | 2 | 11 | 1 | 3 | |||||||
| CB | 17 | 安達 圭吾 | |||||||||||
| CB | 19 | 谷口 尊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PV | 22 | 田代 早斗 | 2 | 5 | |||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | 4 | 5 | |||||||||
| GK | 26 | 野津山 翔 | 7 | 15 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 28 | 中田 凌河 | 1 | 3 | |||||||||
| PV | 70 | アルトゥル モルゲンソン | 1 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 芳村 優太 | |||
| B | 富田 恭介 | |||
| C | 杉野 日名汰 | |||
| D | 井上 雄太 |
安芸高田わくながハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 原口 宙輝 | 4 | 13 | 1 | 3 | |||||||
| PV | 2 | 磯田 健太 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 4 | 山﨑 洸平 | 6 | 13 | 1 | 2 | |||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 3 | 3 | |||||||||
| RB | 11 | 小武 蒼太 | 4 | 7 | |||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||||
| RW | 17 | 谷 貴文 | 3 | 5 | |||||||||
| CB | 18 | 樋川 卓 | 1 | 4 | |||||||||
| CB | 22 | 中村 仁宣 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 24 | 根路銘 泰成 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| LW | 33 | 前川 大樹 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GK | 80 | 今井 寛人 | 9 | 14 | 0 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 稲毛 隆人 | |||
| B | 助安 功成 | |||
| C | 小坂 樹生 |
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球