トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第1節
◉開場時刻
17:30
◉チケット販売(詳細はこちら)
LivePocketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・先着1500名様にロゴ入り「応援なるこ」をプレゼント!
・オープニングパフォーマンス
公式マスコット「ジスター」と新メンバーが加わりパワーアップしたチアパフォーマンスチーム「Prima Glanz(プリマ グランツ)」が盛り上げます!
・ハーフタイムパフォーマンス
東京を代表するよさこいチームのひとつ「東京YOSAKOIチーム 燦-SUN-」のパフォーマンスで盛り上げます!
◉開場時刻
17:30
◉チケット販売(詳細はこちら)
LivePocketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・先着1500名様にロゴ入り「応援なるこ」をプレゼント!
・オープニングパフォーマンス
公式マスコット「ジスター」と新メンバーが加わりパワーアップしたチアパフォーマンスチーム「Prima Glanz(プリマ グランツ)」が盛り上げます!
・ハーフタイムパフォーマンス
東京を代表するよさこいチームのひとつ「東京YOSAKOIチーム 燦-SUN-」のパフォーマンスで盛り上げます!
スコア
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 大山 翔伍 | 7 | 22 | |||||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム勇樹 | 7 | 8 | |||||||||
| RW | 5 | 中田 航太 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | 4 | 6 | |||||||||
| RW | 8 | 元木 博紀 | 3 | 3 | |||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 6 | 7 | |||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | |||||||||||
| GK | 21 | 岩下 祐太 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 33 | 伊禮 雅太 | 0 | 3 | |||||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 44 | 蔦谷 大雅 | 2 | 5 | |||||||||
| GK | 66 | 宮城 風太 | 9 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 信太 弘樹 | |||
| B | リュック アバロ | |||
| C | 藤井 ゆうか | |||
| D | 小野 理志 | |||
| E | 岩﨑 哲也 |
富山ドリームス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 2 | 青沼 健太 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 5 | 高尾 将吾 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| LB | 9 | 近藤 ダノベン 優一郎 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 14 | 堀部 竜矢 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 15 | 松嶋 徹 | 0 | 2 | |||||||||
| LW | 20 | 小嶋 大誠 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 21 | 大久保 光将 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 24 | 村本 龍斗 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 25 | 仲舟井 裕貴 | 1 | 3 | |||||||||
| LW | 26 | 玉城 駿 | 2 | 8 | |||||||||
| LB | 32 | 坂田 温哉 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 33 | 井上 明 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 38 | 扇谷 蓮 | 4 | 9 | |||||||||
| RB | 55 | 竹中 柊翔 | 2 | 3 | |||||||||
| GK | 60 | 島袋 翔 | 8 | 26 | |||||||||
| GK | 71 | 野上 遼真 | 3 | 17 | 1 | 2 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 大房 和雄 | |||
| B | 森 康陽 | |||
| C | 磯谷 佳世 |
