トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第2節
◉男女共同開催
第1試合 13:00 イズミメイプルレッズ広島 vs. ハニービー石川
第2試合 15:30 安芸高田わくながハンドボールクラブ vs. ジークスター東京
◉開場時刻
11:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※2試合ご観戦いただけます
※会場窓口での当日券販売もございます(現金または、PayPay)
◉男女共同開催
第1試合 13:00 イズミメイプルレッズ広島 vs. ハニービー石川
第2試合 15:30 安芸高田わくながハンドボールクラブ vs. ジークスター東京
◉開場時刻
11:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※2試合ご観戦いただけます
※会場窓口での当日券販売もございます(現金または、PayPay)
スコア
安芸高田わくながハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 榊 澪音 | 5 | 15 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 4 | 山﨑 洸平 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 1 | 3 | |||||||||
| RB | 11 | 小武 蒼太 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RW | 13 | 諏訪 翔磨 | |||||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 3 | 20 | 2 | 5 | |||||||
| RW | 17 | 谷 貴文 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| LB | 21 | 阿部 成将 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 22 | 中村 仁宣 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| LW | 24 | 根路銘 泰成 | |||||||||||
| CB | 25 | 山田 和直 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| RB | 28 | 白井 祐登 | 1 | 5 | |||||||||
| LW | 33 | 前川 大樹 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 55 | 細野 聖太 | 0 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 助安 功成 | |||
| B | 小武 蒼太 | |||
| C | 砂池 紗帆 |
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 大山 翔伍 | 3 | 6 | |||||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム勇樹 | 5 | 6 | |||||||||
| RW | 5 | 中田 航太 | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RW | 8 | 元木 博紀 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 3 | 4 | |||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 2 | 4 | |||||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| GK | 21 | 岩下 祐太 | 6 | 10 | 1 | 4 | |||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 2 | 2 | |||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 4 | 4 | |||||||||
| CB | 33 | 伊禮 雅太 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| RB | 44 | 蔦谷 大雅 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| GK | 66 | 宮城 風太 | 9 | 16 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 0 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 信太 弘樹 | |||
| B | リュック アバロ | |||
| C | 藤井 ゆうか | |||
| D | 小野 理志 | |||
| E | 岩﨑 哲也 |
