トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第3節
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます(現金のみ)
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます(現金のみ)
スコア
レッドトルネード佐賀
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 小峰 大知 | 3 | 16 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 4 | 治田 大成 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| CB | 7 | 津山 弘也 | |||||||||||
| CB | 8 | 伊禮 颯雅 | 5 | 8 | |||||||||
| CB | 11 | 橋本 駆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 木村 昌丈 | 5 | 28 | |||||||||
| PV | 13 | 柳原 悠河 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 15 | 岩見 海里 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| RB | 19 | 三重 樹弥 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 22 | 酒井 翔一朗 | 1 | ||||||||||
| LW | 24 | 所 凌央 | 8 | 13 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 30 | 山口 直輝 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| LB | 33 | 岩﨑 琢未 | |||||||||||
| RB | 35 | 梶山 瑞生 | 2 | 6 | |||||||||
| RB | 46 | 徳田 新之介 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 88 | 泉本 心 | 3 | 6 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 岩本 真典 | |||
| B | 佐藤 良彦 | |||
| C | 中田 篤 |
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 大山 翔伍 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム勇樹 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 5 | 中田 航太 | 1 | 2 | |||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | |||||||||||
| RW | 8 | 元木 博紀 | 8 | 8 | |||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 3 | 4 | |||||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | |||||||||||
| GK | 21 | 岩下 祐太 | 4 | 16 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | 3 | 4 | |||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CB | 33 | 伊禮 雅太 | 3 | 4 | |||||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 10 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 44 | 蔦谷 大雅 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| GK | 66 | 宮城 風太 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 2 | |||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 4 | 4 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 信太 弘樹 | |||
| B | リュック アバロ | |||
| C | 藤井 ゆうか | |||
| D | 小野 理志 | |||
| E | 岩﨑 哲也 |
