トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
スコア
熊本ビューストピンディーズ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 2 | 植松 花乃 | |||||||||||
| RW | 4 | 阿久津 祐子 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| LB | 6 | 谷藤 悠 | 3 | 5 | |||||||||
| LW | 7 | 米澤 綾美 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 9 | 服部 沙也加 | |||||||||||
| GK | 12 | 下屋 奏香 | 9 | 36 | 0 | 4 | |||||||
| CB | 13 | 須田 希世子 | |||||||||||
| LW | 15 | 小泉 彩奏 | 3 | 5 | |||||||||
| GK | 16 | 宮城 優稀 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 18 | 宮迫 愛海 | 2 | 2 | |||||||||
| PV | 19 | 上田 遥歌 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 24 | 川島 芽依 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| RB | 27 | 外口 若奈 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| LB | 28 | 齊藤 詩織 | 5 | 6 | |||||||||
| RW | 30 | 吉野 珊珠 | 1 | ||||||||||
| LW | 88 | 小林 実杜 | 1 | 1 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 洪 廷昊 | |||
| B | 永田 しおり | |||
| C | 白石 さと | |||
| D | 鈴木 済 | |||
| E | 川西 理沙 |
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RW | 3 | 山路 麻愛 | |||||||||||
| PV | 4 | 大樋 歩希 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 5 | 長谷川 真子 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 7 | 久保田 莉菜 | |||||||||||
| PV | 8 | 山口 映 | |||||||||||
| GK | 11 | 木下 舞香 | 0 | 3 | |||||||||
| LW | 17 | 佐藤 若奈 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 20 | 西田 瑞歩 | 8 | 9 | |||||||||
| RB | 24 | 東江 莉佳 | |||||||||||
| CB | 25 | 竹内 聖空 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||||||
| LB | 27 | 喜納 歩菜 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| RB | 28 | 大島 ひなた | 2 | 3 | |||||||||
| GK | 29 | 柿添 まどか | 10 | 36 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 比嘉 晴美 | |||
| B | 小松 真理子 | |||
| C | 村山 裕次 | |||
| D | 髙良 彩乃 | |||
| E | 比嘉 美咲紀 |
