トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン女子第2節
◉開場時刻
12:30(12:00FC先行)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます
◉開場時刻
12:30(12:00FC先行)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます
スコア
HC名古屋
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LW | 6 | 坪井 詩 | 5 | 5 | |||||||||
| RB | 7 | 塚邊 美夏 | 1 | 3 | |||||||||
| CB | 10 | 中村 千友 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| RB | 14 | 井桁 晴香 | 3 | 4 | |||||||||
| PV | 15 | 長瀨 亜矢子 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| GK | 16 | 水口 璃咲 | 6 | 11 | |||||||||
| RW | 17 | 夏堀 郁音 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| LB | 18 | 白木 千奈理 | 1 | 3 | |||||||||
| PV | 19 | 佐藤 那有 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 20 | 吉村 香音 | |||||||||||
| CB | 22 | 田沼 美津希 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 23 | 榊 真菜 | 12 | 16 | |||||||||
| CB | 24 | 細江 みづき | 1 | 3 | |||||||||
| LB | 32 | 川原 みつき | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 37 | 川村 夏希 | 3 | 11 | 2 | 2 | |||||||
| CB | 55 | 樋口 怜於奈 | 5 | 7 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 富田 恭介 | |||
| B | 細江 みづき | |||
| C | 濱野 太一 | |||
| D | 尾崎 由起子 | |||
| E | 鈴木 晴大 |
大阪ラヴィッツ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 泉 幸歩 | 3 | 19 | 2 | 3 | |||||||
| LW | 2 | 木下 真歩 | 1 | 3 | |||||||||
| LW | 6 | 三橋 未羽 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| RB | 7 | 切通 夢 | 0 | 2 | |||||||||
| GK | 8 | 阿川 若奈 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 9 | 大橋 なつみ | |||||||||||
| GK | 12 | 岩本 夕菜 | 6 | 17 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 17 | 七五三掛 佑衣 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 18 | 杉山 叶華 | 0 | 1 | |||||||||
| RW | 19 | 小川 瑞琴 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 24 | 小野 真奈加 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 28 | 上川 華奈 | |||||||||||
| LW | 30 | 島袋 心花 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 31 | 山賀 美海 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| RB | 39 | 山田 遥帆 | 2 | 9 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 鳥平 裕紀 | |||
| B | 福島 剛志 | |||
| C | 池田 健太郎 |
