第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
大同特殊鋼フェニックス
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 友兼 尚也 | 12 | 40 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 2 | 田代 翔真 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 3 | 中村 璃玖 | 0 | 1 | |||||||||
| CB | 4 | 藤江 恭輔 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 6 | 康本 侃司 | |||||||||||
| RB | 7 | デネル ヤーニマー | 7 | 9 | |||||||||
| PV | 8 | 瀧澤 尚也 | |||||||||||
| RW | 11 | 河原 脩斗 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| GK | 12 | 久保 侑生 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 15 | 原田 一沙 | |||||||||||
| GK | 16 | 堀田 陽大 | 0 | 2 | |||||||||
| CB | 20 | 可児 大輝 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| LB | 22 | 窪田 礼央 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| CB | 23 | 佐藤 快 | |||||||||||
| RW | 24 | 杉本 翔 | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 25 | 吉田 雄貴 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
豊田合成ブルーファルコン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 藤戸 量介 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | 4 | 5 | |||||||||
| LB | 7 | ヨアン バラスケス | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 2 | 6 | |||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 2 | 5 | |||||||||
| GK | 12 | 中村 匠 | 1 | 1 | 14 | 34 | 0 | 1 | |||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 14 | 田中 大介 | 4 | 4 | |||||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| PV | 18 | 市原 宗弥 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | 0 | 2 | |||||||||
| RW | 20 | 出村 直嗣 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 4 | 4 | |||||||||
| CB | 22 | 藤 勢流 | |||||||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 26 | 原田 大夢 | 1 | 1 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球