2024-25 リーグH レギュラーシーズン
Information
2024-25 リーグH レギュラーシーズン男子第26節
◉開場時刻
11:00(10:45FC先行)※試合前に2025年東京都中学校春季大会決勝を開催するため、開場時間や座席の運用などが通常と大きく異なっています。
※2025年東京都中学校春季大会の詳細は主管である東京都中学校体育連盟ハンドボール専門部のサイトをご覧ください。
◉チケット情報
Livepocketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・オープニングパフォーマンス:チアパフォーマンスチームと公式マスコットジスターがダンスパフォーマンスで盛り上げます!
・サインボール投げ入れ
・高間アミン選手引退セレモニー(詳細はこちら)
・32 橋本 明雄 選手の記録達成セレモニーを実施(リーグH通算700得点を達成)
◉開場時刻
11:00(10:45FC先行)※試合前に2025年東京都中学校春季大会決勝を開催するため、開場時間や座席の運用などが通常と大きく異なっています。
※2025年東京都中学校春季大会の詳細は主管である東京都中学校体育連盟ハンドボール専門部のサイトをご覧ください。
◉チケット情報
Livepocketにて販売
◉観戦案内(詳細はこちら)
・オープニングパフォーマンス:チアパフォーマンスチームと公式マスコットジスターがダンスパフォーマンスで盛り上げます!
・サインボール投げ入れ
・高間アミン選手引退セレモニー(詳細はこちら)
・32 橋本 明雄 選手の記録達成セレモニーを実施(リーグH通算700得点を達成)
スコア
ジークスター東京
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 大山 翔伍 | |||||||||||
| LB | 3 | 部井久 アダム 勇樹 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| LW | 7 | 細川 智晃 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 8 | 元木 博紀 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| RB | 13 | 中村 翼 | |||||||||||
| LW | 20 | 高間 アミン | 2 | 4 | |||||||||
| GK | 21 | 岩下 祐太 | 12 | 35 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 27 | 玉川 裕康 | |||||||||||
| PV | 32 | 橋本 明雄 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 33 | 信太 弘樹 | |||||||||||
| CB | 35 | 小山 哲也 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 44 | 蔦谷 大雅 | 0 | 5 | |||||||||
| LB | 55 | 伊禮 雅太 | 5 | 7 | |||||||||
| LB | 57 | ハムザ カブロティ | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| CB | 77 | 東江 雄斗 | 2 | 4 | |||||||||
| RW | 84 | 柴山 裕貴博 | 3 | 3 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
豊田合成ブルーファルコン名古屋
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | |||||||||||
| RW | 4 | 朝野 暉英 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 7 | ヨアン バラスケス | 1 | 7 | |||||||||
| RW | 9 | 荒瀬 廉 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 1 | 4 | |||||||||
| GK | 12 | 中村 匠 | 12 | 32 | 0 | 3 | |||||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| CB | 14 | 田中 大介 | 3 | 6 | |||||||||
| GK | 16 | 成田 翔樹 | |||||||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 2 | 4 | |||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | 3 | 4 | |||||||||
| RW | 20 | 出村 直嗣 | 3 | 3 | |||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 22 | 藤 勢流 | |||||||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| RB | 26 | 原田 大夢 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球