2024-25 リーグH レギュラーシーズン
			
			
		
	
				Information
				
		
					2024-25 リーグH レギュラーシーズン女子第22節
男女共同開催 第1試合 13:00 イズミメイプルレッズ広島 vs. アランマーレ富山
第2試合 15:30 安芸高田わくながハンドボールクラブ vs. 豊田合成ブルーファルコン名古屋
◉開場時刻 12:00
◉土足観戦 不可
◉チケット販売
チケットぴあにて販売
※1枚で2試合観戦できます!
			男女共同開催 第1試合 13:00 イズミメイプルレッズ広島 vs. アランマーレ富山
第2試合 15:30 安芸高田わくながハンドボールクラブ vs. 豊田合成ブルーファルコン名古屋
◉開場時刻 12:00
◉土足観戦 不可
◉チケット販売
チケットぴあにて販売
※1枚で2試合観戦できます!
スコア
					
イズミメイプルレッズ広島
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 3 | 伊藤 結衣 | |||||||||||
| LB | 6 | 奈須 貴音 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 7 | 新沼 未央 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 8 | 篠 愛里 | |||||||||||
| LB | 9 | 佐野 夢花 | |||||||||||
| LW | 11 | 加納 穂伽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| GK | 12 | 榎 和奏 | 6 | 19 | 0 | 1 | |||||||
| PV | 13 | 安藤 かよこ | 7 | 7 | |||||||||
| PV | 14 | 井内 理絵 | |||||||||||
| RW | 17 | 三橋 未来 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CB | 18 | 南 夏津美 | 7 | 11 | |||||||||
| CB | 19 | 辻 菜乃香 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 20 | 田渕 美沙 | 6 | 9 | |||||||||
| LW | 22 | 石川 莉子 | 5 | 10 | |||||||||
| GK | 23 | 山本 春花 | 10 | 25 | 0 | 4 | |||||||
| LW | 26 | 大田 歩果 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
					
アランマーレ富山
				
				| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 鈴木 梨美 | 7 | 21 | 1 | 2 | |||||||
| LW | 2 | 佐藤 美月 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| CB | 3 | 行本 朱里 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| CB | 4 | 髙比良 琉南 | 2 | 4 | |||||||||
| RB | 6 | 切通 夢 | 0 | 2 | |||||||||
| PV | 7 | 宮田 日菜子 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 12 | 笠野 未奈 | |||||||||||
| RW | 13 | 松浦 志織 | 4 | 8 | |||||||||
| CB | 14 | 菊池 杏菜 | |||||||||||
| CB | 15 | 酒井 優貴子 | 2 | 4 | |||||||||
| LB | 17 | 大松澤 彩夏 | 6 | 7 | |||||||||
| PV | 18 | 兼子 樹 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| CB | 20 | 掛本 梓乃 | |||||||||||
| LB | 21 | 久保田 華実 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| PV | 22 | 高木 裕美子 | 1 | 2 | |||||||||
| GK | 31 | フレヤ ハマー | 5 | 20 | 0 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 | 
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球