トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第1節
◉開場時刻
17:30
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット情報
teketにて販売
※宮城県民無料ご招待!
※前売り券・当日券ともに同価格となります
※会場窓口での当日券販売もございます
◉開場時刻
17:30
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット情報
teketにて販売
※宮城県民無料ご招待!
※前売り券・当日券ともに同価格となります
※会場窓口での当日券販売もございます
スコア
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 川島 豪 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| RW | 3 | 谷藤 要 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 8 | 阿部 奎太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RW | 10 | 吉原 悠馬 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CB | 13 | 中島 遼也 | 1 | 1 | |||||||||
| CB | 14 | 佐藤 立盛 | |||||||||||
| LB | 15 | 藤川 翔大 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| GK | 16 | 鈴木 雄大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| RB | 17 | 中川 翔太 | 5 | 6 | |||||||||
| PV | 20 | 藤村 勇希 | 1 | 3 | |||||||||
| GK | 21 | 西原 雄聖 | 2 | 2 | 12 | 28 | |||||||
| LB | 22 | 佐藤 歩 | 6 | 7 | |||||||||
| CB | 23 | 村井 駿祐 | 3 | 3 | |||||||||
| LW | 24 | 後藤 隼 | 3 | 5 | |||||||||
| PV | 25 | 細田 啓輔 | |||||||||||
| CB | 30 | 首藤 大輝 | 9 | 9 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 阿部 直人 | |||
| B | 関口 勝志 | |||
| C | 川端 勝茂 | |||
| D | 大石 周平 | |||
| E | 小松 美和 |
アースフレンズBM東京・神奈川
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 3 | 笠原 謙哉 | 3 | 3 | |||||||||
| PV | 8 | 出村 龍 | |||||||||||
| LB | 17 | 熊野 大雅 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 18 | 三輪 颯馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 20 | 谷口 瑠已 | 1 | 1 | |||||||||
| LW | 23 | 鹿島 諄 | |||||||||||
| GK | 24 | 山﨑 智之 | 5 | 24 | 0 | 1 | |||||||
| LB | 25 | 杉田 悠人 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 26 | 山磨 彰仁 | 0 | 1 | |||||||||
| LB | 27 | 西村 友希 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PV | 28 | 原田 廉太郎 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| RB | 29 | 朝比奈 秀 | 3 | 6 | |||||||||
| CB | 88 | 神谷 弘平 | 5 | 18 | 0 | 2 | |||||||
| GK | 99 | 遠藤 輝 | 2 | 21 | 0 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 井熊 渓太 | |||
| B | ダン ムーホルム ユルゲンセン |
