トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
スコア
堺リエゾン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 3 | 東江 太輝 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 6 | 早瀬 遥 | |||||||||||
| PV | 8 | 野々下 敦己 | 2 | 5 | |||||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| RB | 13 | 井上 太陽 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 19 | 青戸 和樹 | 8 | 13 | |||||||||
| LW | 20 | 土佐 竜眞 | 2 | 2 | |||||||||
| GK | 21 | 林 優尊 | 4 | 26 | |||||||||
| RW | 22 | 松川 兼心 | 2 | 2 | |||||||||
| LB | 24 | 土田 航平 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| PV | 27 | 田代 優樹 | 2 | 2 | |||||||||
| RW | 30 | 江藤 辰紀 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| CB | 32 | 横田 怜 | 0 | 1 | |||||||||
| GK | 45 | 衣笠 友貴 | 6 | 20 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 46 | 金川 颯汰 | |||||||||||
| CB | 77 | 小野 竜慎 | 0 | 1 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 東江 太輝 | |||
| B | 菊池 祐介 |
豊田合成ブルーファルコン名古屋
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 松下 幸祐 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||||||
| RB | 2 | メンデス カブレラ ローランド | 5 | 8 | |||||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | 1 | 5 | |||||||||
| RW | 4 | 朝野 暉英 | 3 | 3 | |||||||||
| CB | 5 | 篠田 凪 | 1 | 3 | |||||||||
| LB | 7 | ヨアン バラスケス | 6 | 8 | |||||||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 2 | 4 | |||||||||
| RW | 15 | 齋藤 蓮 | 3 | 3 | |||||||||
| GK | 16 | 成田 翔樹 | 15 | 35 | 1 | 2 | |||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 4 | 8 | |||||||||
| PV | 18 | 市原 宗弥 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | |||||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 25 | 岡田 広規 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 27 | 伊藤 太一 | |||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 田中 茂 | |||
| B | アラモ ビセンテ | |||
| C | 藤戸 量介 | |||
| D | 三田 大輝 |
