トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第2節
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます
◉観戦案内
駐車場の数に限りがあります。公共交通機関もしくは乗り合わせでお越しください。
◉開場時刻
12:00
◉土足観戦
不可(ご観戦の際は室内履きをご持参ください)
◉チケット販売
teketにて販売
※会場窓口での当日券販売もございます
◉観戦案内
駐車場の数に限りがあります。公共交通機関もしくは乗り合わせでお越しください。
スコア
アルバモス大阪高石
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| CB | 2 | 前田 理玖 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 8 | 金岡 宙斗 | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 13 | 林 凌雅 | |||||||||||
| CB | 17 | 石田 翔真 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 19 | 徳田 廉之介 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| PV | 20 | 磯田 健太 | 1 | 1 | |||||||||
| GK | 22 | 竹内 大翔 | 5 | 33 | 1 | 1 | |||||||
| PV | 23 | 湯川 豊章 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 24 | 万澤 良忠 | 2 | 3 | |||||||||
| RW | 29 | 外種子田 崚汰 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 34 | 植垣 健人 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| CB | 39 | 勝木 彪太郎 | 2 | 4 | |||||||||
| GK | 47 | 楠本 颯大 | 1 | 15 | |||||||||
| LW | 55 | 木村 公 | 2 | 2 | |||||||||
| RB | 89 | 潘 恩傑 | 2 | 5 | |||||||||
| CB | 90 | 清水 裕翔 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 銘苅 淳 | |||
| B | 伴 勇也 |
豊田合成ブルーファルコン名古屋
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| RB | 2 | メンデス カブレラ ローランド | 8 | 8 | |||||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 5 | 篠田 凪 | |||||||||||
| LB | 7 | ヨアン バラスケス | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 中村 匠 | 14 | 34 | 0 | 1 | |||||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 5 | 6 | |||||||||
| CB | 14 | 田中 大介 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| RW | 15 | 齋藤 蓮 | 2 | 2 | |||||||||
| GK | 16 | 成田 翔樹 | 3 | 10 | |||||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 2 | 4 | |||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 20 | 出村 直嗣 | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| CB | 22 | 藤 勢流 | |||||||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 9 | 9 | |||||||||
| PV | 25 | 岡田 広規 | 2 | 2 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 田中 茂 | |||
| B | アラモ ビセンテ | |||
| C | 藤戸 量介 | |||
| D | 三田 大輝 |
