第48回 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン
スコア
安芸高田ワクナガハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| PV | 2 | 磯田 健太 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 4 | 4 | |||||||||
| PV | 4 | 助安 功成 | 1 | 1 | |||||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| CB | 9 | 中村 仁宣 | 0 | 1 | |||||||||
| RB | 10 | 稲毛 隆人 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| LB | 11 | 矢田 路人 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 伊藤 浩太郎 | 6 | 37 | 0 | 2 | |||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 1 | 2 | |||||||||
| RW | 19 | 後藤 悟 | 4 | 5 | |||||||||
| LB | 20 | 阿部 成将 | 2 | 3 | |||||||||
| LW | 21 | 西田 祐輝 | |||||||||||
| RW | 23 | 福田 将太 | 1 | 2 | |||||||||
| PV | 24 | 根路銘 泰成 | 3 | 4 | |||||||||
| CB | 27 | 樋川 卓 | 4 | 5 | |||||||||
| GK | 80 | 今井 寛人 | 3 | 17 | 0 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
豊田合成ブルーファルコン
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 藤戸 量介 | 5 | 12 | 2 | 3 | |||||||
| LB | 3 | 戸井 凱音 | 1 | 2 | |||||||||
| LB | 7 | ヨアン バラスケス | 7 | 8 | 1 | ||||||||
| RB | 9 | 趙 顯章 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| LB | 10 | 水町 孝太郎 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| GK | 12 | 中村 匠 | 8 | 28 | |||||||||
| LW | 13 | 矢野 世人 | 6 | 8 | |||||||||
| CB | 14 | 田中 大介 | |||||||||||
| CB | 17 | 古屋 悠生 | 4 | 7 | |||||||||
| PV | 18 | 市原 宗弥 | 1 | 2 | |||||||||
| RB | 19 | 石嶺 秀 | 2 | 4 | |||||||||
| LW | 21 | 小塩 豪紀 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| CB | 22 | 藤 勢流 | 1 | ||||||||||
| PV | 23 | ディエゴ マルティン | 6 | 7 | |||||||||
| LW | 25 | 中尾 俊介 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RB | 26 | 原田 大夢 | 5 | 5 | |||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
北國ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球