トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城
大崎オーソル埼玉
ジークスター東京
アースフレンズBM東京・神奈川
富山ドリームス
福井永平寺ブルーサンダー
豊田合成ブルーファルコン名古屋
大同フェニックス東海
ブレイヴキングス刈谷
アルバモス大阪
堺リエゾン
安芸高田わくながハンドボールクラブ
ゴールデンウルヴス福岡
レッドトルネード佐賀
琉球コラソン
アランマーレ富山
ハニービー石川
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
HC名古屋
三重バイオレットアイリス
大阪ラヴィッツ
デレフォーレ岡山
イズミメイプルレッズ広島
香川銀行シラソル香川
熊本ビューストピンディーズ
ブルーサクヤ鹿児島
ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球
2026-27 リーグH レギュラーシーズン
Information
2026-27 リーグH レギュラーシーズン男子第3節
◉開場時刻
14:00
◉開場時刻
14:00
スコア
ゴールデンウルヴス福岡
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| LB | 5 | 成田 幸平 | 0 | 2 | |||||||||
| RW | 6 | 西田 翔 | 2 | 4 | |||||||||
| CB | 11 | 知念 祐汰 | 4 | 6 | |||||||||
| GK | 12 | 清水 響 | 9 | 27 | 1 | 3 | |||||||
| CB | 13 | 樋川 卓 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 14 | 佐藤 陸 | 3 | 4 | |||||||||
| GK | 16 | 大道 滉平 | |||||||||||
| LW | 17 | 石川 稜大 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 18 | 原 健也 | 1 | 1 | |||||||||
| RB | 19 | 河田 潤 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| LB | 25 | 斎藤 伎海 | 1 | 3 | |||||||||
| LB | 33 | 下川 陽向 | 0 | 1 | |||||||||
| LW | 39 | 武藤 瑞希 | |||||||||||
| RW | 55 | 梅岡 大祐 | 0 | 1 | |||||||||
| PV | 77 | 廉 振優 | 0 | 2 | |||||||||
| RB | 88 | 木村 翔太 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 佐藤 智仁 | |||
| B | 西辻 昂河 | |||
| C | 辻 敦志 |
安芸高田わくながハンドボールクラブ
| Pos. | # | 選手 | フィールドシュート | 7mスロー | 警告 | 退場 | 失格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
| GK | 1 | 榊 澪音 | |||||||||||
| LW | 3 | 福本 吉伸 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 4 | 山﨑 洸平 | 2 | 4 | |||||||||
| PV | 7 | 川上 勝太 | 2 | 3 | |||||||||
| RB | 11 | 小武 蒼太 | 1 | 3 | |||||||||
| RW | 13 | 諏訪 翔磨 | |||||||||||
| PV | 14 | 山下 倖輝 | |||||||||||
| RB | 15 | 利光 克仁 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| GK | 16 | 楢山 修平 | 14 | 32 | 0 | 1 | |||||||
| RW | 17 | 谷 貴文 | 1 | 1 | |||||||||
| LB | 21 | 阿部 成将 | 1 | 2 | |||||||||
| CB | 22 | 中村 仁宣 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| LW | 24 | 根路銘 泰成 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| CB | 25 | 山田 和直 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| RB | 28 | 白井 祐登 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| LW | 33 | 前川 大樹 | 1 | ||||||||||
| Pos. | # | 選手 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 警告 | 退場 | 失格 |
| フィールドシュート | 7mスロー | ||||||||||||
| チーム役員 | 役員 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|
| A | 助安 功成 | 1 | ||
| B | 小武 蒼太 | |||
| C | 砂池 紗帆 |
